| 항목 | 사양 |
|---|---|
| Power | Nominal 45 watts / min. 40 watts |
| Gain | 46 dB minimum |
| Frequency | 18 ~ 40 GHz |
| Harmonic Distortion | Minus 20 dBc max Minus 28 dBc typ. |
| Input Impedance | 50 Ohm nominal |
| Output Impedance | 50 Ohm nominal |
| Noise power density | Minus 60dB/Hz max, minus 65 dB/Hz typ. |
| Flatness | ± 8 dB max |
| Primary Power | 99~260 VAC, 50/60 Hz |
해당 장비명을 클릭하시면 자세한 장비 사양을 확인할 수 있습니다.