| Motion | Displacement | Velocity | Acceleration | |
|---|---|---|---|---|
| Translation | Surge(X) | ±1500mm | ±1700mm/sec | 0.6G (5.8m/s2) |
| Sway(Y) | ±1500mm | ±1700mm/sec | 0.6G (5.8m/s2) | |
| Heave(Z) | ±1000mm | ±1000mm/sec | 0.6G (5.8m/s2) | |
| Rotation | Roll(X) | ±35° | ±40°/sec | 250°/s2 |
| Pitch(Y) | ±35° | ±40°/sec | 250°/s2 | |
| Yaw(Z) | ±50° | ±40°/sec | 250°/s2 | |
해당 장비명을 클릭하시면 자세한 장비 사양을 확인할 수 있습니다.